Ø S
55 mm
F
M 85 x 2
L
60 mm
Pasirinkite versiją
Prekė
HK CG 035 025 16
HK CG 040 030 16
HK CG 042 032 16
HK CG 042 032 20
HK CG 045 035 20
HK CG 045 035 22
HK CG 050 040 20
HK CG 050 040 22
HK CG 050 040 25
HK CG 050 040 28
HK CG 055 045 22
HK CG 055 045 25
HK CG 060 050 20
HK CG 060 050 25
HK CG 060 050 28
HK CG 060 050 30
HK CG 060 050 32
HK CG 060 050 35
HK CG 060 051 35
HK CG 065 055 25
HK CG 065 055 30
HK CG 065 055 35
HK CG 070 060 25
HK CG 070 060 30
HK CG 070 060 35
HK CG 070 060 40
HK CG 070 060 45
HK CG 073 063 30
HK CG 073 063 32
HK CG 073 063 35
HK CG 073 063 36
HK CG 073 063 40
HK CG 073 063 45
HK CG 075 065 30
HK CG 075 065 35
HK CG 075 065 40
HK CG 075 065 45
HK CG 080 070 25
HK CG 080 070 30
HK CG 080 070 35
HK CG 080 070 40
HK CG 080 070 45
HK CG 080 070 50
HK CG 090 075 30
HK CG 090 075 35
HK CG 090 075 40
HK CG 090 075 45
HK CG 095 080 30
HK CG 095 080 35
HK CG 095 080 40
HK CG 095 080 45
HK CG 095 080 50
HK CG 095 080 55
HK CG 095 080 60
HK CG 100 085 35
HK CG 100 085 40
HK CG 100 085 45
HK CG 100 085 50
HK CG 105 090 40
HK CG 105 090 45
HK CG 105 090 50
HK CG 105 090 60
HK CG 115 100 40
HK CG 115 100 45
HK CG 115 100 50
HK CG 115 100 55
HK CG 115 100 60
HK CG 115 100 70
HK CG 125 110 45
HK CG 125 110 50
HK CG 125 110 60
HK CG 125 110 70
HK CG 140 120 50
HK CG 140 120 60
HK CG 140 120 70
HK CG 140 120 80
HK CG 145 125 60
HK CG 145 125 70
HK CG 145 125 80
HK CG 145 125 90
HK CG 160 140 70
HK CG 160 140 80
HK CG 170 150 70
HK CG 170 150 80
HK CG 180 160 80
HK CG 180 160 90
Registruokitės dabar, kad pasiektumėte mūsų internetinę parduotuvę.
Register now and access our complete product range and many exclusive services.
Papildoma informacija apie gaminį
HK CG 095 080 55
Ø S
55 mm
F
M 85 x 2
L
60 mm
L1
50 mm
LF
33 mm
Ø AL
80 mm
Ø D
94 mm
tinkamas sandarinimo rinkinys
HK GKG 0080 055
Visos savybės
Savybės
Medžiaga
- plieno liejinys UNI 5007-G26
- aliuminis HK CG, kurio ØS =16 mm
Muito tarifo numeris
- 84311000
Product variants
86 Results
Search
Rodyti matmenų brėžinį
Pavadinimas
Kaina / Vienetas
16 mm
M 28 x 1.5
30 mm
16 mm
M 34 x 1.5
33 mm
27 mm
16 mm
M 36 x 1.5
33 mm
27 mm
20 mm
M 36 x 1.5
33 mm
27 mm
20 mm
M 39 x 1.5
40 mm
32 mm
22 mm
M 39 x 1.5
40 mm
32 mm
20 mm
M 44 x 1.5
40 mm
32 mm
22 mm
M 44 x 1.5
40 mm
32 mm
25 mm
M 44 x 1.5
40 mm
32 mm
28 mm
M 44 x 1.5
40 mm
32 mm
Shows 10 of 86
Column selection
Ø S (mm)
F
L (mm)
L1 (mm)
LF (mm)
Ø AL (mm)
Ø D (mm)
tinkamas sandarinimo rinkinys