D
14 mm
L
12 mm
d
12 mm
Выберите исполнение
Товар
BK-2- 08 08
BK-2- 08 10
BK-2- 10 10
BK-2- 10 15
BK-2- 10 20
BK-2- 12 06
BK-2- 12 10
BK-2- 12 12
BK-2- 12 15
BK-2- 12 16
BK-2- 14 15
BK-2- 14 20
BK-2- 14 25
BK-2- 15 10
BK-2- 15 15
BK-2- 15 25
BK-2- 16 15
BK-2- 16 20
BK-2- 16 25
BK-2- 18 15
BK-2- 18 20
BK-2- 18 25
BK-2- 20 15
BK-2- 20 20
BK-2- 20 25
BK-2- 20 30
BK-2- 22 15
BK-2- 22 20
BK-2- 22 25
BK-2- 22 30
BK-2- 24 15
BK-2- 24 20
BK-2- 24 25
BK-2- 24 30
BK-2- 25 15
BK-2- 25 20
BK-2- 25 25
BK-2- 25 30
BK-2- 28 25
BK-2- 28 30
BK-2- 30 20
BK-2- 30 30
BK-2- 30 40
BK-2- 32 25
BK-2- 32 30
BK-2- 32 40
BK-2- 35 20
BK-2- 35 30
BK-2- 35 35
BK-2- 35 40
BK-2- 35 50
BK-2- 40 20
BK-2- 40 30
BK-2- 40 40
BK-2- 40 50
BK-2- 45 30
BK-2- 45 40
BK-2- 45 45
BK-2- 45 50
BK-2- 50 20
BK-2- 50 30
BK-2- 50 35
BK-2- 50 40
BK-2- 50 50
BK-2- 50 60
BK-2- 55 25
BK-2- 55 40
BK-2- 55 60
BK-2- 60 30
BK-2- 60 40
BK-2- 60 50
BK-2- 60 60
BK-2- 60 70
BK-2- 65 30
BK-2- 65 40
BK-2- 65 50
BK-2- 65 60
BK-2- 65 70
BK-2- 70 30
BK-2- 70 40
BK-2- 70 50
BK-2- 70 65
BK-2- 70 70
BK-2- 70 80
BK-2- 75 40
BK-2- 75 60
BK-2- 75 67
BK-2- 75 80
BK-2- 80 40
BK-2- 80 50
BK-2- 80 60
BK-2- 80 80
BK-2- 85 40
BK-2- 85 45
BK-2- 85 60
BK-2- 90 40
BK-2- 90 60
BK-2- 90 80
BK-2- 90 90
BK-2- 95 60
BK-2- 95 70
BK-2- 95 90
BK-2- 100 50
BK-2- 100 60
BK-2- 110 60
BK-2- 110 80
BK-2- 120 60
BK-2- 120 80
BK-2- 120 100
BK-2- 125 60
BK-2- 130 60
BK-2- 130 80
BK-2- 150 100
Зарегистрируйтесь сейчас для получения доступа к нашему онлайн-магазину.
Register now and access our complete product range and many exclusive services.
Подробное описание продукта
BK-2- 12 12
D
14 mm
L
12 mm
d
12 mm
g
4 mm
f1
0,5 mm
f2
0,3 mm
Gewicht
0,001 kg
Все свойства
Свойства
pv
- eksploatavimas ištepus: 5 N/mm² x m/s
leistina apkrova
- statinis: 140 N/mm²
- sukimasis, osciliacija: 70 N/mm²
Slydimo greičiai
- sausoji eiga: 2 m/s
- hidrodinaminis režimas: 5 m/s
Šiluminio plėtimosi koeficientas
- paraleliai žiedo paviršiui: 11 x 10-6 K-1
- vertikaliai paviršiaus atžvilgiu: 48 x 10-6 K-1
Šiluminis laidumas
- 32 W/(m·K)
Slėgis į paviršių
- 140 (≤ N/mm²)
Paskirtis
- pneumatinių ir hidraulinių cilindrų tvirtinimo įvorės
- Transporteriai, tekstilės mašinos, automobiliai ...
- BK-2 įvorės yra tinkamos sukamiems ir svyruojantiems judesiams.
Konstrukcija
- papildomai tepamas, POM dengtas slydimo guolis
Konstrukcijos priedas
- su tepimo lizdais
Medžiaga
- galinė plieninė dalis, ant kurios užlietas porėtas bronzos sluoksnis
- po to ant bronzinio sluoksnio valcuojamas poliformaldehidas (POM)
Norma
- ISO 3547
- DIN 1494
Paviršius
- cinkuota arba padengtas variu
Temp. maks.
- 100 °C
Temp. min.
- −20 °C
Trinties koeficientas
- neištepta: nuo 0,15 iki 0,25
- ištepta: nuo 0,05 iki 0,15
Muito tarifo numeris
- 84833080
Все свойства
Описание изделия
Указания
Veleno mikronelygumų aukštis, į kurį reikia atkreipti dėmesį, Ra < 0,8 µm.
Veleno kietumas > 150 HB
Описание
Geräusch- und Schwingungsabsorption.
Galima papildomai sutepti.
Hydrodynamischer Betrieb möglich.
Didelė leistinoji apkrova.
Geros trinties savybės.
Hohe Gleitgeschwindigkeit.
Nesugeria vandens.
Bei schwer realisierbarem Ölfilm zu verwenden.
Mažas laisvumas eksploatuojant.
Užima labai nedaug vietos.
Product variants
113 Results
Search
Показать чертеж с размерами
Наименование
Shows 10 of 113
Column selection
D (mm)
L (mm)
d (mm)
g (mm)
f1 (mm)
f2 (mm)
Gewicht (kg)